La cooperativa de ahorros y crédito COOPINTEGRATE continúa fortaleciendo su base social con el valioso respaldo de cada uno de sus asociados. Por tal motivo, para el año 2024, hemos organizado un emocionante sorteo de APORTES SOCIALES. Para participar, simplemente consigna la suma de $10.000 en tu cuenta de aportes y recibirás de inmediato un número de 4 cifras asignado por el sistema. Este número te brindará la oportunidad de participar en el sorteo, siguiendo las condiciones establecidas.
¡Agradecemos tu compromiso y te deseamos mucha suerte en el sorteo!
Moto GN 125 0km
Seco | Premio |
---|---|
Primer Seco | $1.500.000 En efectivo |
Segundo Seco | $1.000.000 En efectivo |
Tercer Seco | $900.000 En efectivo |
Cuarto Seco | $800.000 En efectivo |
Quinto Seco | $700.000 En efectivo |
Sexto Seco | $600.000 En efectivo |
Séptimo Seco | $500.000 En efectivo |
Octavo Seco | $400.000 En efectivo |
Noveno Seco | $400.000 En efectivo |
Décimo Seco | $400.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco | Premio |
---|---|
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $300.000 En efectivo |
Seco Adicional | $180.000 En efectivo |
Seco Adicional | $150.000 En efectivo |
Coopintegrate Incentiva a sus Asociados por el incremento de su capital social en la entidad permitiéndole participar en el sorteo de aportes sociales para la vigencia 2024 de la siguiente manera: